
Apartamento amoblado de 2 recámaras en Yoo Panama
YOO PanamaAvenida Balboa
- 2 Recámaras
- 1 Baño
- 104 m²
$250,000
$2,404 / m²

Avenida Balboa, Panamá
YOO Panama es un edificio residencial en Avenida Balboa, Panamá. Publicado hoy: 51 en venta a $250K – $995K; 1–3 recámaras; 94–345 m².
Aún no hemos investigado este edificio. El nombre y el sector vienen de nuestra lista de edificios, y los anuncios, precios y fotos son los de cada anuncio. Los pisos, unidades, cuotas y amenidades aparecerán aquí cuando estén verificados; pídanos lo que necesite mientras tanto.
51 de 51 residencias en seguimiento están disponibles ahora.
| Unidad | Piso | Recámaras | Baños | Interior | Balcón | Vista | Estado | Precio de lista | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 60 | 60 | 1 | 1.5 | — | — | — | Disponible | $399,000 | $3,218 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | City | Disponible | $525,000 | $3,125 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $499,000 | $2,988 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $565,000 | $3,285 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $650,000 | $3,892 |
| Piso — | — | 2 | 3 | — | — | — | Disponible | $515,000 | $3,301 |
| Piso — | — | 1 | 0 | — | — | — | Disponible | $379,000 | $2,938 |
| Piso — | — | 0 | — | — | — | Disponible | $365,000 | $2,744 | |
| Piso — | — | 1 | 507 | — | — | — | Disponible | $415,000 | $3,320 |
| Piso — | — | 2 | 507 | — | — | — | Disponible | $515,000 | $3,301 |
| Piso — | — | 1 | 507 | — | — | — | Disponible | $315,000 | $3,351 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $520,000 | $3,095 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $675,000 | $3,689 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $500,000 | $2,976 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $525,000 | $3,110 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | Bay | Disponible | $520,000 | $3,095 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $388,000 | $4,084 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $280,000 | $2,979 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $525,000 | $3,110 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $595,000 | $3,306 |
| Piso — | — | 1 | 1.5 | — | — | — | Disponible | $365,000 | $2,744 |
| Piso — | — | 1 | 1.5 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $439,000 | $3,301 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $530,000 | $3,155 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $300,000 | $3,191 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $310,000 | $3,298 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | — | Disponible | $990,000 | $2,870 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $420,000 | $2,692 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $550,000 | $3,198 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $595,000 | $3,306 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $550,000 | $3,056 |
| Piso — | — | 1 | — | — | — | Disponible | $335,000 | $2,509 | |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $378,000 | $2,800 |
| Piso — | — | 3 | 2 | — | — | — | Disponible | $445,000 | $2,799 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $594,000 | $3,298 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $550,000 | $3,274 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $514,000 | $3,312 |
| Piso — | — | 3 | 2 | — | — | — | Disponible | $760,000 | $4,064 |
| Piso — | — | 3 | 2 | — | — | — | Disponible | $655,000 | $3,503 |
| Piso — | — | 2 | 1 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $250,000 | $2,404 |
| Piso — | — | 1 | 1.5 | — | — | — | Disponible | $443,751 | $3,300 |
| Piso — | — | 1 | 1.5 | — | — | — | Disponible | $385,700 | $2,889 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | City, Vista al Mar | Disponible | $600,000 | $3,571 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $530,000 | $3,174 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $550,000 | $3,274 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $450,000 | $2,679 |
| Piso — | — | 1 | 1.5 | — | — | — | Disponible | $439,536 | $3,516 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $588,881 | $3,526 |
| Piso — | — | 1 | 1.5 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $439,536 | $3,516 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $611,480 | $3,514 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $548,685 | $3,517 |
| Piso — | — | 3 | 3.5 | — | — | City, Vista al Mar | Disponible | $995,000 | $3,149 |

YOO PanamaAvenida Balboa
$250,000
$2,404 / m²

YOO PanamaAvenida Balboa
$280,000
$2,979 / m²

YOO PanamaAvenida Balboa
$300,000
$3,191 / m²

YOO PanamaAvenida Balboa
$310,000
$3,298 / m²

YOO PanamaAvenida Balboa
$315,000
$3,351 / m²


YOO PanamaAvenida Balboa
$365,000
$2,744 / m²

YOO PanamaAvenida Balboa
$365,000
$2,744 / m²
Nos avisan antes de que se publique la mayoría de unidades. Pida estar en la lista de este edificio.