

Guías de sectores de Panamá Dónde vivir, y dónde no
Propiedades, precios de oferta por m² y tiempos en auto de cada sector que cubrimos, contados a partir de los anuncios de este sitio.
Todos los sectores que cubrimos
53 sectores con inventario hoy, de 57 en seguimiento.








Foto próximamente
Foto próximamente
Foto próximamente
Foto próximamente




Foto próximamente
Foto próximamente

Foto próximamente
Foto próximamente
Foto próximamente

Foto próximamente
Foto próximamente

Foto próximamente


Foto próximamente
Foto próximamente
Foto próximamente


Foto próximamente






Foto próximamente
Foto próximamente


Foto próximamente






Foto próximamente
Comparar de un vistazo
Precio por m² e inventario en cada sector que seguimos.
| Sector | Mediana $/m² | Edificios | Propiedades |
|---|---|---|---|
| Costa del EstePanama City | $2,859 | 57 | 1,370 |
| San FranciscoPanama City | $2,062 | 35 | 762 |
| Punta PacíficaPanama City | $2,854 | 34 | 710 |
| Bella VistaPanama City | $2,593 | 14 | 519 |
| Santa MaríaPanama City | $3,583 | 20 | 384 |
| Avenida BalboaPanama City | $2,588 | 22 | 313 |
| Coco del MarPanama City | $3,250 | 12 | 303 |
| Punta PaitillaPanama City | $2,034 | 18 | 282 |
| ObarrioPanama City | $2,124 | 3 | 278 |
| El CangrejoPanama City | $2,071 | 21 | 249 |
| MarbellaPanama City | $2,505 | 3 | 177 |
| AncónPanama City | $1,843 | 0 | 147 |
| La ChorreraPanamá Oeste | $1,202 | 0 | 137 |
| ArraijánPanamá Oeste | $1,471 | 0 | 135 |
| ClaytonPanama City | $2,143 | 6 | 133 |
| Costa SurPanama City | $1,420 | 0 | 121 |
| BetaniaPanama City | $1,288 | 0 | 119 |
| Panamá PacíficoPanamá Oeste | $1,987 | 8 | 116 |
| ChamePanamá Oeste | $2,873 | 0 | 113 |
| Juan DíazPanama City | $1,936 | 0 | 112 |
| AlbrookPanama City | $2,333 | 0 | 105 |
| Brisas del GolfPanama City | $1,234 | 1 | 101 |
| Casco ViejoPanama City | $4,084 | 9 | 98 |
| Hato PintadoPanama City | $1,595 | 0 | 92 |
| Santa AnaPanama City | $2,092 | 4 | 92 |
| AmadorPanama City | $3,871 | 2 | 85 |
| Condado del ReyPanama City | $1,930 | 0 | 74 |
| San CarlosPanamá Oeste | $1,439 | 0 | 58 |
| Parque LefevrePanama City | $1,000 | 0 | 55 |
| Las CumbresPanama City | $623 | 0 | 53 |
| El CarmenPanama City | $1,754 | 0 | 51 |
| CalidoniaPanama City | $1,316 | 0 | 50 |
| BoqueteChiriquí | $3,589 | 0 | 46 |
| Ocean Reef IslandsPanama City | $6,569 | 2 | 37 |
| Pueblo NuevoPanama City | $1,265 | 0 | 36 |
| Río AbajoPanama City | $779 | 0 | 34 |
| Playa BonitaPanama City | $5,600 | 1 | 32 |
| ChanisPanama City | $920 | 0 | 31 |
| CarrasquillaPanama City | $2,230 | 0 | 28 |
| CoronadoPanamá Oeste | $1,222 | 0 | 23 |
| Río HatoPanamá Oeste | $1,920 | 0 | 19 |
| Vía EspañaPanama City | $3,000 | 0 | 16 |
| Villa ZaitaPanama City | $733 | 0 | 13 |
| VolcánChiriquí | $1,374 | 0 | 10 |
| Santa ClaraPanamá Oeste | $1 | 0 | 7 |
| VersallesPanama City | $1,495 | 0 | 7 |
| Bocas del ToroBocas del Toro | $3,683 | 0 | 5 |
| Playa VenaoLos Santos | $4,951 | 0 | 5 |
| PedasíLos Santos | $9 | 0 | 4 |
| DavidChiriquí | $906 | 0 | 3 |
| FarallónPanamá Oeste | $1,995 | 0 | 3 |
| Isla ColónBocas del Toro | $2,552 | 0 | 3 |
| Panamá NortePanama City | — | 1 | 2 |
| Bella Vista SurPanama City | — | 0 | 0 |
| Cerro PuntaChiriquí | — | 0 | 0 |
| GorgonaPanamá Oeste | — | 0 | 0 |
| Vía Ricardo J. AlfaroPanama City | — | 1 | 0 |
¿Listo para encontrar su sector?
Cuéntenos cómo quiere vivir y le decimos dónde — incluido dónde no buscar.
Confiable, y verificable
- 274
- Edificios en seguimiento
- 8,737
- Propiedades publicadas
- 57
- Sectores cubiertos
- 3
- Asesores en el equipo