
Apartamento de 3 recámaras en PH Tao Towers
Tao TowerSan Francisco
- 3 Recámaras
- 3 Baños
- 205 m²
$268,800
$1,311 / m²

San Francisco, Panamá
Tao Tower es un edificio residencial en San Francisco, Panamá. Publicado hoy: 25 en venta a $269K – $700K; 3–4 recámaras; 175–470 m².
Aún no hemos investigado este edificio. El nombre y el sector vienen de nuestra lista de edificios, y los anuncios, precios y fotos son los de cada anuncio. Los pisos, unidades, cuotas y amenidades aparecerán aquí cuando estén verificados; pídanos lo que necesite mientras tanto.
25 de 25 residencias en seguimiento están disponibles ahora.
| Unidad | Piso | Recámaras | Baños | Interior | Balcón | Vista | Estado | Precio de lista | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 6 | 6 | 3 | 4 | — | — | — | Disponible | $320,742 | $1,558 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $365,000 | $2,086 |
| Piso — | — | 3 | 4 | 206 m² | — | — | Disponible | $320,742 | $1,557 |
| Piso — | — | 4 | 0 | — | — | — | Disponible | $320,742 | $1,559 |
| Piso — | — | 3 | 3.5 | — | — | — | Disponible | $320,000 | $1,553 |
| Piso — | — | 3 | 2 | — | — | — | Disponible | $320,742 | $1,565 |
| Piso — | — | 4 | 3 | — | — | — | Disponible | $330,742 | $1,607 |
| Piso — | — | 4 | 5 | — | — | — | Disponible | $290,000 | $1,415 |
| Piso — | — | 0 | — | — | — | Disponible | $320,000 | $1,596 | |
| Piso — | — | 3 | 2 | — | — | — | Disponible | $320,742 | $1,558 |
| Piso — | — | 3 | 4 | — | — | — | Disponible | $320,784 | $1,558 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $400,000 | $2,105 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $400,000 | $2,105 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $360,000 | $1,800 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $365,000 | $1,807 |
| Piso — | — | 4 | — | — | — | Disponible | $700,000 | $1,489 | |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $268,800 | $1,311 |
| Piso — | — | 3 | 4 | — | — | — | Disponible | $320,742 | $1,565 |
| Piso — | — | 3 | 4 | — | — | — | Disponible | $320,742 | $1,565 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $320,742 | $1,562 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $299,000 | $1,542 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $315,000 | $1,677 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $315,000 | $1,684 |
| Piso — | — | 4 | — | — | — | Disponible | $700,000 | $1,489 | |
| Unidad 6-C | — | 3 | 3 | 206 m² | — | City | Disponible | $320,742 | $1,557 |

Tao TowerSan Francisco
$268,800
$1,311 / m²

Tao TowerSan Francisco
$290,000
$1,415 / m²

Tao TowerSan Francisco
$299,000
$1,542 / m²

Tao TowerSan Francisco
$315,000
$1,677 / m²

Tao TowerSan Francisco
$315,000
$1,684 / m²

Tao TowerSan Francisco
$320,000
$1,553 / m²


Tao TowerSan Francisco
$320,742
$1,557 / m²
Nos avisan antes de que se publique la mayoría de unidades. Pida estar en la lista de este edificio.