
Loft de dos niveles con vista al mar en Punta Pacífica
Pacific PointPunta Pacífica
- 1 Recámara
- 1.5 Baños
- 177 m²
$350,000
$1,977 / m²

Punta Pacífica, Panamá
Pacific Point es un edificio residencial en Punta Pacífica, Panamá. Publicado hoy: 46 en venta a $350K – $2.6M; 1–4 recámaras; 26–1,303 m².
Aún no hemos investigado este edificio. El nombre y el sector vienen de nuestra lista de edificios, y los anuncios, precios y fotos son los de cada anuncio. Los pisos, unidades, cuotas y amenidades aparecerán aquí cuando estén verificados; pídanos lo que necesite mientras tanto.
46 de 46 residencias en seguimiento están disponibles ahora.
| Unidad | Piso | Recámaras | Baños | Interior | Balcón | Vista | Estado | Precio de lista | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 29 | 29 | 4 | 2 | — | — | — | Disponible | $1,100,000 | $1,815 |
| Unidad 20-A, Tower 300 | 20 | 3 | 3 | — | — | City | Disponible | $750,000 | $2,451 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $650,000 | $2,203 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $950,000 | $2,405 |
| Piso — | — | 2 | 3 | — | — | City | Disponible | $500,000 | $2,924 |
| Piso — | — | 4 | 1 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $950,000 | $2,328 |
| Piso — | — | 4 | 0 | — | — | — | Disponible | $750,000 | $2,448 |
| Piso — | — | 4 | 0 | — | — | — | Disponible | $2,600,000 | $2,167 |
| Piso — | — | 0 | — | — | — | Disponible | $950,000 | $2,405 | |
| Piso — | — | 4 | 4 | — | — | — | Disponible | $1,100,000 | $1,813 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $750,000 | — |
| Piso — | — | 4 | 4 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $790,000 | $1,804 |
| Piso — | — | 4 | 4 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $1,300,000 | $2,467 |
| Piso — | — | 4 | 4 | — | — | City | Disponible | $1,250,000 | $1,812 |
| Piso — | — | 4 | 4 | — | — | — | Disponible | $999,000 | $2,575 |
| Piso — | — | 4 | 4 | — | — | — | Disponible | $2,100,000 | $4,339 |
| Piso — | — | 4 | 4 | — | 157 m² | City | Disponible | $2,500,000 | $1,919 |
| Piso — | — | 4 | 4 | — | — | — | Disponible | $1,100,000 | $1,815 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $1,685,275 | $4,681 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $720,000 | $2,229 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $750,000 | $2,451 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $865,000 | $3,446 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $668,000 | $2,242 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $1,106,450 | $2,927 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $1,685,000 | $4,694 |
| Piso — | — | 4 | 4 | — | — | — | Disponible | $1,800,000 | $3,285 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $650,000 | $2,203 |
| Piso — | — | 4 | 4 | — | — | — | Disponible | $1,500,000 | $2,555 |
| Piso — | — | 4 | 4.5 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $1,050,000 | $1,944 |
| Piso — | — | 3 | 4 | — | — | — | Disponible | $1,095,000 | $2,710 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $730,000 | $2,258 |
| Piso — | — | 1 | 1.5 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $350,000 | $1,977 |
| Piso — | — | 3 | 3.5 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $1,250,000 | $3,324 |
| Piso — | — | 3 | 3.5 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $689,500 | $2,135 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $540,000 | $20,769 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $650,000 | $2,203 |
| Piso — | — | 3 | 3.5 | — | — | — | Disponible | $1,800,000 | $3,285 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $500,000 | $2,618 |
| Piso — | — | 3 | 3.5 | — | — | — | Disponible | $1,150,000 | $2,847 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $660,000 | $2,109 |
| Piso — | — | 3 | 4 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $990,000 | $3,300 |
| Piso — | — | 4 | 4.5 | — | — | — | Disponible | $830,000 | $3,320 |
| Piso — | — | 3 | 3.5 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $1,200,000 | $3,468 |
| Piso — | — | 3 | 3.5 | — | — | — | Disponible | $950,000 | $2,351 |
| Piso — | — | 3 | 3.5 | — | — | — | Disponible | $750,000 | $2,381 |
| Piso — | — | 4 | 3 | — | — | — | Disponible | $1,200,000 | $2,970 |

Pacific PointPunta Pacífica
$350,000
$1,977 / m²

Pacific PointPunta Pacífica
$500,000
$2,924 / m²

Pacific PointPunta Pacífica
$500,000
$2,618 / m²

Pacific PointPunta Pacífica
$540,000
$20,769 / m²

Pacific PointPunta Pacífica
$650,000
$2,203 / m²

Pacific PointPunta Pacífica
$650,000
$2,203 / m²

Pacific PointPunta Pacífica
$650,000
$2,203 / m²

Pacific PointPunta Pacífica
$660,000
$2,109 / m²
Nos avisan antes de que se publique la mayoría de unidades. Pida estar en la lista de este edificio.