
Apartamento modelo B de 90 m² en NEXT, Coco del Mar
NEXTCoco del Mar
- 2 Recámaras
- 507 Baños
- 90 m²
$310,600
$3,451 / m²

Coco del Mar, Panamá
NEXT es un edificio residencial en Coco del Mar, Panamá. Publicado hoy: 24 en venta a $311K – $501K; 2–3 recámaras; 89–147 m².
Aún no hemos investigado este edificio. El nombre y el sector vienen de nuestra lista de edificios, y los anuncios, precios y fotos son los de cada anuncio. Los pisos, unidades, cuotas y amenidades aparecerán aquí cuando estén verificados; pídanos lo que necesite mientras tanto.
27 de 27 residencias en seguimiento están disponibles ahora.
| Unidad | Piso | Recámaras | Baños | Interior | Balcón | Vista | Estado | Precio de lista | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 7 | 7 | 2 | 507 | — | — | — | Disponible | $310,600 | $3,451 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $329,700 | $3,663 |
| Piso — | — | 2 | 507 | — | — | — | Disponible | $355,650 | $3,996 |
| Piso — | — | 2 | 0 | — | — | — | Disponible | $339,550 | $3,815 |
| Piso — | — | 2 | 0 | — | — | — | Disponible | $340,000 | $3,656 |
| Piso — | — | 6 | — | — | — | Disponible | $354,550 | $3,984 | |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $354,550 | $3,984 |
| Piso — | — | 2 | 507 | — | — | — | Disponible | $328,000 | $3,644 |
| Piso — | — | 3 | 0 | — | — | — | Disponible | $417,500 | $3,236 |
| Piso — | — | 2 | 507 | — | — | — | Disponible | $351,450 | $3,905 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $340,650 | $3,663 |
| Piso — | — | 2 | 507 | — | — | — | Disponible | $311,700 | $3,463 |
| Piso — | — | 2 | 1 | — | — | — | Disponible | $315,000 | $3,539 |
| Piso — | — | 3 | 0 | — | — | — | Disponible | $417,000 | $3,504 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $312,800 | $2,629 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $329,700 | $3,663 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $501,300 | $3,410 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | City | Disponible | $333,000 | $3,700 |
| Piso — | — | 2 | 3 | — | — | — | Disponible | $419,500 | $3,525 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $377,500 | $3,528 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $357,850 | $3,976 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $335,000 | $3,764 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $339,700 | $3,205 |
| Piso — | — | 2 | 3 | — | — | — | Disponible | $381,300 | $3,204 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $310,600 | $3,490 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $310,600 | $3,451 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $310,600 | $3,451 |

NEXTCoco del Mar
$310,600
$3,451 / m²

NEXTCoco del Mar
$310,600
$3,490 / m²

NEXTCoco del Mar
$310,600
$3,451 / m²

NEXTCoco del Mar
$310,600
$3,451 / m²

NEXTCoco del Mar
$311,700
$3,463 / m²

NEXTCoco del Mar
$312,800
$2,629 / m²

NEXTCoco del Mar
$315,000
$3,539 / m²

NEXTCoco del Mar
$328,000
$3,644 / m²
Nos avisan antes de que se publique la mayoría de unidades. Pida estar en la lista de este edificio.