
Apartamento de dos recámaras en Ipanema, Costa del Este
IpanemaCosta del Este
- 2 Recámaras
- 1 Baño
- 133 m²
Precio a consultar

Costa del Este, Panamá
Ipanema es un edificio residencial en Costa del Este, Panamá. Publicado hoy: 44 en venta a $280K – $596K; 1–3 recámaras; 49–5,000 m².
Aún no hemos investigado este edificio. El nombre y el sector vienen de nuestra lista de edificios, y los anuncios, precios y fotos son los de cada anuncio. Los pisos, unidades, cuotas y amenidades aparecerán aquí cuando estén verificados; pídanos lo que necesite mientras tanto.
49 de 49 residencias en seguimiento están disponibles ahora.
| Unidad | Piso | Recámaras | Baños | Interior | Balcón | Vista | Estado | Precio de lista | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso — | — | 1 | 2 | — | — | — | Disponible | $370,558 | $4,812 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $420,124 | $84 |
| Piso — | — | 1 | 2 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $280,000 | $4,308 |
| Piso — | — | 1 | 2 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $280,000 | $4,308 |
| Piso — | — | 2 | 8 | — | — | — | Disponible | $386,363 | $4,204 |
| Piso — | — | 2 | 1 | — | — | — | Disponible | $386,363 | $4,204 |
| Piso — | — | 2 | 3 | — | — | — | Disponible | $351,444 | $4,749 |
| Piso — | — | 2 | 507 | — | — | — | Disponible | $383,983 | $4,174 |
| Piso — | — | 1 | 507 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $280,000 | $4,308 |
| Piso — | — | 2 | 14 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $407,037 | $3,971 |
| Piso — | — | 2 | 1 | — | — | — | Disponible | A consultar | — |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $404,593 | $3,947 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $281,950 | $4,351 |
| Piso — | — | 2 | 2 | 92 m² | 192 m² | Vista al Mar | Disponible | $548,582 | $1,936 |
| Piso — | — | 2 | 2 | 77 m² | — | — | Disponible | $404,014 | $4,391 |
| Piso — | — | 2 | 5 | 66 m² | 8 m² | City | Disponible | $289,000 | $3,905 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | — | Disponible | A consultar | — |
| Piso — | — | 2 | — | — | — | Disponible | $404,593 | $3,947 | |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | A consultar | — |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $281,950 | $4,351 |
| Piso — | — | 2 | 507 | — | — | — | Disponible | A consultar | — |
| Piso — | — | 2 | 507 | — | — | — | Disponible | A consultar | — |
| Piso — | — | 1 | 0 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $298,767 | $4,611 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $231,050 | $3,566 |
| Piso — | — | 2 | 507 | — | — | — | Disponible | A consultar | — |
| Piso — | — | 2 | 507 | — | — | Vista al Mar | Disponible | A consultar | — |
| Piso — | — | 1 | 0 | — | — | — | Disponible | $285,807 | $3,937 |
| Piso — | — | 2 | 1 | — | — | — | Disponible | $285,807 | $3,937 |
| Piso — | — | 2 | 3 | — | — | — | Disponible | $285,807 | $3,937 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $280,000 | $4,308 |
| Piso — | — | 1 | 0 | — | — | — | Disponible | A consultar | — |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $287,495 | $3,960 |
| Piso — | — | 1 | 507 | — | — | — | Disponible | $312,000 | $4,800 |
| Piso — | — | 1 | 0 | — | — | — | Disponible | $287,495 | $3,960 |
| Piso — | — | 2 | 2 | 77 m² | 15 m² | — | Disponible | $370,558 | $4,028 |
| Piso — | — | 1 | 2 | — | — | City | Disponible | $298,767 | $4,037 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $399,354 | $4,030 |
| Piso — | — | 1 | 2 | — | — | — | Disponible | $348,450 | $4,709 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $370,558 | $4,028 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $398,000 | $4,020 |
| Piso — | — | 1 | — | — | — | Disponible | $291,925 | $2,949 | |
| Piso — | — | 1 | — | — | — | Disponible | $354,911 | $3,585 | |
| Piso — | — | 2 | 1.5 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $595,700 | $5,957 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $524,845 | $5,254 |
| Piso — | — | 3 | 2 | — | — | — | Disponible | $401,091 | $4,015 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $396,297 | $2,154 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $389,353 | $4,232 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $519,845 | $5,204 |
| Piso — | — | 1 | 2 | — | — | — | Disponible | $283,767 | $5,836 |

IpanemaCosta del Este
Precio a consultar

IpanemaCosta del Este
Precio a consultar

IpanemaCosta del Este
Precio a consultar

IpanemaCosta del Este
Precio a consultar

IpanemaCosta del Este
Precio a consultar

IpanemaCosta del Este
Precio a consultar

IpanemaCosta del Este
Precio a consultar

IpanemaCosta del Este
Precio a consultar
Nos avisan antes de que se publique la mayoría de unidades. Pida estar en la lista de este edificio.