
Apartamento amoblado de 1 recámara en Grand Tower
Grand TowerPunta Pacífica
- 1 Recámara
- 1.5 Baños
- 140 m²
$336,000
$2,400 / m²

Punta Pacífica, Panamá
Grand Tower es un edificio residencial en Punta Pacífica, Panamá. Publicado hoy: 55 en venta a $336K – $1.8M; 1–4 recámaras; 123–411 m².
Aún no hemos investigado este edificio. El nombre y el sector vienen de nuestra lista de edificios, y los anuncios, precios y fotos son los de cada anuncio. Los pisos, unidades, cuotas y amenidades aparecerán aquí cuando estén verificados; pídanos lo que necesite mientras tanto.
55 de 55 residencias en seguimiento están disponibles ahora.
| Unidad | Piso | Recámaras | Baños | Interior | Balcón | Vista | Estado | Precio de lista | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 11 | 11 | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $420,000 | $2,400 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $425,000 | $1,977 |
| Piso — | — | 3 | 2 | — | — | — | Disponible | $490,000 | $2,356 |
| Piso — | — | 2 | 3 | — | — | — | Disponible | $520,000 | $2,905 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $890,000 | $2,960 |
| Piso — | — | 3 | 507 | — | — | — | Disponible | $750,000 | $2,604 |
| Piso — | — | 2 | 3 | — | — | — | Disponible | $590,000 | $3,155 |
| Piso — | — | 3 | — | — | — | Disponible | $750,000 | $2,778 | |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $420,000 | $2,400 |
| Piso — | — | 1 | 1.5 | — | — | Bay | Disponible | $336,000 | $2,400 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $627,500 | $2,500 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | Bay | Disponible | $580,000 | $2,762 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | Bay | Disponible | $465,600 | $2,400 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $585,000 | $2,600 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | City | Disponible | $595,000 | $2,554 |
| Piso — | — | 1 | 1.5 | — | — | — | Disponible | $440,000 | $2,500 |
| Piso — | — | 3 | 2 | — | — | — | Disponible | $495,000 | $2,380 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $582,500 | $2,500 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $495,000 | $2,538 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $550,000 | $2,644 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $632,000 | $2,601 |
| Piso — | — | 4 | 4 | — | — | — | Disponible | $760,000 | $2,923 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $475,000 | $2,699 |
| Unidad 13305 | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $500,000 | $2,924 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | — | Disponible | $530,000 | $2,488 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $419,000 | $2,635 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $550,000 | $2,632 |
| Piso — | — | 1 | 2 | — | — | — | Disponible | $395,000 | $3,211 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $480,000 | $3,000 |
| Piso — | — | 2 | — | — | — | Disponible | $395,000 | $3,211 | |
| Piso — | — | 2 | 3 | — | — | — | Disponible | $495,000 | $2,538 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $590,000 | $3,189 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $450,000 | $2,830 |
| Unidad Modelo J | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $453,000 | $2,849 |
| Unidad Modelo K | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $560,000 | $3,027 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | 85 m² | — | Disponible | $660,000 | $2,178 |
| Piso — | — | 2 | 3 | — | — | — | Disponible | $560,000 | $2,995 |
| Piso — | — | 3 | 2 | — | — | — | Disponible | $490,000 | $2,356 |
| Piso — | — | 2 | 3 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $570,000 | $2,850 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $500,000 | $2,924 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | — | Disponible | $453,000 | $2,849 |
| Piso — | — | 3 | 2 | — | — | — | Disponible | $450,000 | $2,571 |
| Piso — | — | 2 | 3 | — | — | — | Disponible | $520,000 | — |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $425,000 | $1,977 |
| Piso — | — | 2 | 3 | — | — | — | Disponible | $520,000 | $2,905 |
| Piso — | — | 2 | 3 | — | — | — | Disponible | $520,000 | $2,905 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $500,000 | $2,924 |
| Piso — | — | 3 | 2 | — | — | — | Disponible | $490,000 | $2,356 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $364,500 | $2,826 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $399,000 | $3,093 |
| Piso — | — | 3 | 3.5 | — | — | — | Disponible | $565,000 | $2,716 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | City | Disponible | $620,000 | $3,280 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $510,000 | $3,188 |
| Unidad GT0409-17A0 | — | 3 | 4.5 | 411 m² | 40 m² | Vista al Mar | Disponible | $1,795,000 | $4,325 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $450,000 | $2,830 |

Grand TowerPunta Pacífica
$336,000
$2,400 / m²

Grand TowerPunta Pacífica
$364,500
$2,826 / m²

Grand TowerPunta Pacífica
$395,000
$3,211 / m²

Grand TowerPunta Pacífica
$395,000
$3,211 / m²

Grand TowerPunta Pacífica
$399,000
$3,093 / m²

Grand TowerPunta Pacífica
$419,000
$2,635 / m²

Grand TowerPunta Pacífica
$420,000
$2,400 / m²

Grand TowerPunta Pacífica
$420,000
$2,400 / m²
Nos avisan antes de que se publique la mayoría de unidades. Pida estar en la lista de este edificio.