
Apartamento de tres recámaras en Aqualina, Punta Pacífica
AqualinaPunta Pacífica
- 3 Recámaras
- 3 Baños
- 294 m²
$598,000
$2,034 / m²

Punta Pacífica, Panamá
Aqualina es un edificio residencial en Punta Pacífica, Panamá. Publicado hoy: 27 en venta a $598K – $2.3M; 3–5 recámaras; 294–747 m².
Aún no hemos investigado este edificio. El nombre y el sector vienen de nuestra lista de edificios, y los anuncios, precios y fotos son los de cada anuncio. Los pisos, unidades, cuotas y amenidades aparecerán aquí cuando estén verificados; pídanos lo que necesite mientras tanto.
27 de 27 residencias en seguimiento están disponibles ahora.
| Unidad | Piso | Recámaras | Baños | Interior | Balcón | Vista | Estado | Precio de lista | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $690,000 | $2,347 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $630,000 | $2,143 |
| Piso — | — | 3 | 0 | — | — | — | Disponible | $1,150,000 | $2,255 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $1,350,000 | $2,209 |
| Piso — | — | 4 | 3 | — | 150 m² | Vista al Mar | Disponible | $1,200,000 | $2,490 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | City | Disponible | $630,000 | $2,143 |
| Piso — | — | 4 | 4 | — | — | City | Disponible | $850,000 | $2,083 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | City | Disponible | $650,000 | $2,044 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $725,000 | $2,280 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $689,000 | $2,344 |
| Piso — | — | 4 | 3 | — | — | — | Disponible | $1,200,000 | $2,490 |
| Piso — | — | 4 | 4 | — | — | — | Disponible | $1,100,000 | $2,157 |
| Piso — | — | 4 | 4.5 | — | — | — | Disponible | $795,000 | $1,949 |
| Piso — | — | 4 | 4 | — | — | — | Disponible | $800,000 | $1,758 |
| Piso — | — | 4 | 3 | 450 m² | 454 m² | — | Disponible | $1,600,000 | $1,770 |
| Piso — | — | 4 | 4 | — | — | — | Disponible | $840,000 | $2,069 |
| Piso — | — | 4 | 5 | — | — | — | Disponible | $950,000 | $2,317 |
| Piso — | — | 3 | 5 | 310 m² | — | — | Disponible | $1,500,000 | $4,839 |
| Piso — | — | 5 | 5 | — | — | — | Disponible | $1,800,000 | $2,410 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $598,000 | $2,034 |
| Piso — | — | 4 | 4 | — | — | — | Disponible | $1,598,000 | $2,995 |
| Piso — | — | 4 | 4.5 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $2,100,000 | $3,437 |
| Piso — | — | 3 | 3.5 | — | — | — | Disponible | $880,000 | $2,391 |
| Piso — | — | 4 | 4.5 | — | — | — | Disponible | $2,300,000 | $3,758 |
| Piso — | — | 3 | 3.5 | — | — | — | Disponible | $780,000 | $2,653 |
| Piso — | — | 3 | 3.5 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $740,000 | $2,327 |
| Piso — | — | 3 | 3.5 | — | — | — | Disponible | $640,000 | $2,177 |

AqualinaPunta Pacífica
$598,000
$2,034 / m²

AqualinaPunta Pacífica
$630,000
$2,143 / m²

AqualinaPunta Pacífica
$630,000
$2,143 / m²

AqualinaPunta Pacífica
$640,000
$2,177 / m²

AqualinaPunta Pacífica
$650,000
$2,044 / m²

AqualinaPunta Pacífica
$689,000
$2,344 / m²

AqualinaPunta Pacífica
$690,000
$2,347 / m²

AqualinaPunta Pacífica
$725,000
$2,280 / m²
Nos avisan antes de que se publique la mayoría de unidades. Pida estar en la lista de este edificio.