

Vibe Tower Availability
Bella Vista, Panamá
Listings refer to a project marketed as VIBE or Vibe Residence and describe residential units with mixed-use components. Bella Vista is the most common neighborhood in the supplied listings. The project's legal identity and physical specifications have not been independently verified.
Mid-MarketPool
- Price From
- $205K
- Residences
- 26
- For sale
- 26
- Median ask
- $273K
- Per m²
- $4,012 / m²
Availability
- Available
- Reserved
- Coming soon
- Sold
- Not tracked
| Floor | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 |
Casanova tracks 22 of 26 residences in this building — 22 available. Untracked units may still be available through the building's own sales office.
Current Availability
22 of 22 tracked residences are available now.
| Unit | Floor | Beds | Baths | Interior | Balcony | View | Status | Asking | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor — | — | 2 | 507 | — | — | — | Active | On request | — |
| Floor — | — | 2 | 507 | — | — | — | Active | On request | — |
| Floor — | — | 2 | 507 | — | — | — | Active | $273,140 | $4,071 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $273,140 | $4,071 |
| Floor — | — | 2 | 507 | — | — | — | Active | On request | — |
| Floor — | — | 1 | — | — | — | — | Active | $204,600 | $4,012 |
| Floor — | — | 2 | 507 | — | — | — | Active | On request | — |
| Floor — | — | 2 | 507 | — | — | — | Active | $273,140 | $4,071 |
| Floor — | — | 1 | 507 | — | — | — | Active | $204,600 | $4,012 |
| Floor — | — | 1 | 507 | — | — | — | Active | $217,240 | $3,688 |
| Floor — | — | 2 | — | — | — | — | Active | $273,140 | $4,071 |
| Floor — | — | 1 | 2 | — | — | — | Active | $204,600 | $4,012 |
| Floor — | — | 1 | 507 | — | — | — | Active | $204,600 | $4,012 |
| Floor — | — | 1 | 507 | — | — | — | Active | $217,240 | $3,688 |
| Floor — | — | 1 | 507 | — | — | — | Active | $204,600 | $4,012 |
| Floor — | — | 1 | 507 | — | — | — | Active | $204,600 | $4,012 |
| Floor — | — | 1 | 507 | — | — | — | Active | On request | — |
| Floor — | — | 1 | 507 | — | — | — | Active | On request | — |
| Unit 101 | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $217,240 | $3,682 |
| Floor — | — | 1 | 2 | — | — | — | Active | $291,340 | $3,991 |
| Floor — | — | 3 | 2 | — | — | — | Active | $336,940 | $4,011 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $291,300 | $4,624 |
Available Now



New Development


New Development

New Development


Want first sight of new releases here?
We are told before most units list. Ask to be on the notification list for this building.