
Apartamento de dos recámaras en VIBE Cinta Costera
Vibe TowerBella Vista
- 2 Recámaras
- 67 m²
Precio a consultar

Bella Vista, Panamá
Los anuncios se refieren a un proyecto comercializado como VIBE o Vibe Residence y describen unidades residenciales junto con usos mixtos. Bella Vista es el corregimiento o barrio más mencionado en los anuncios proporcionados. La identidad legal y las características físicas del proyecto no se han verificado de forma independiente.
| Piso | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 |
Casanova sigue 22 de 26 residencias de este edificio — disponible: 22. Las unidades sin seguimiento pueden estar disponibles en la oficina de ventas del propio edificio.
22 de 22 residencias en seguimiento están disponibles ahora.
| Unidad | Piso | Recámaras | Baños | Interior | Balcón | Vista | Estado | Precio de lista | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso — | — | 2 | 507 | — | — | — | Disponible | A consultar | — |
| Piso — | — | 2 | 507 | — | — | — | Disponible | A consultar | — |
| Piso — | — | 2 | 507 | — | — | — | Disponible | $273,140 | $4,071 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $273,140 | $4,071 |
| Piso — | — | 2 | 507 | — | — | — | Disponible | A consultar | — |
| Piso — | — | 1 | — | — | — | — | Disponible | $204,600 | $4,012 |
| Piso — | — | 2 | 507 | — | — | — | Disponible | A consultar | — |
| Piso — | — | 2 | 507 | — | — | — | Disponible | $273,140 | $4,071 |
| Piso — | — | 1 | 507 | — | — | — | Disponible | $204,600 | $4,012 |
| Piso — | — | 1 | 507 | — | — | — | Disponible | $217,240 | $3,688 |
| Piso — | — | 2 | — | — | — | — | Disponible | $273,140 | $4,071 |
| Piso — | — | 1 | 2 | — | — | — | Disponible | $204,600 | $4,012 |
| Piso — | — | 1 | 507 | — | — | — | Disponible | $204,600 | $4,012 |
| Piso — | — | 1 | 507 | — | — | — | Disponible | $217,240 | $3,688 |
| Piso — | — | 1 | 507 | — | — | — | Disponible | $204,600 | $4,012 |
| Piso — | — | 1 | 507 | — | — | — | Disponible | $204,600 | $4,012 |
| Piso — | — | 1 | 507 | — | — | — | Disponible | A consultar | — |
| Piso — | — | 1 | 507 | — | — | — | Disponible | A consultar | — |
| Unidad 101 | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $217,240 | $3,682 |
| Piso — | — | 1 | 2 | — | — | — | Disponible | $291,340 | $3,991 |
| Piso — | — | 3 | 2 | — | — | — | Disponible | $336,940 | $4,011 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $291,300 | $4,624 |

Vibe TowerBella Vista
Precio a consultar

Vibe TowerBella Vista
Precio a consultar

Vibe TowerBella Vista
Precio a consultar

Vibe TowerBella Vista
Precio a consultar


Vibe TowerBella Vista
Precio a consultar

Vibe TowerBella Vista
$204,600
$4,012 / m²

Vibe TowerBella Vista
$204,600
$4,012 / m²
Nos avisan antes de que se publique la mayoría de unidades. Pida estar en la lista de este edificio.