
Bayloft amoblado frente al mar en The Ocean Club
JW Marriott PanamaPunta Pacífica
- 1 Recámara
- 1 Baño
- 65 m²
$230,000
$3,538 / m²

Punta Pacífica,
Propiedad en Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, identificada en los datos de anuncios proporcionados con nombres como The Ocean Club, JW Marriott Panama y el antiguo Trump Ocean Club. No se han verificado su nombre PH registrado ni sus especificaciones detalladas.
| Piso | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | ||||
| 69 | ||||
| 68 | ||||
| 67 | ||||
| 66 | ||||
| 65 | ||||
| 64 | ||||
| 63 | ||||
| 62 | ||||
| 61 | ||||
| 60 | Unidad 6001 — Disponible | |||
| 59 | ||||
| 58 | ||||
| 57 | ||||
| 56 | ||||
| 55 | ||||
| 54 | ||||
| 53 | ||||
| 52 | Unidad 5201 — Disponible | |||
| 50 | Unidad 5001 — Disponible | Unidad 5002 — Disponible | Unidad 5003 — Disponible | Unidad 5004 — Disponible |
Casanova sigue 99 de 369 residencias de este edificio — disponible: 98, alquilado: 1. Las unidades sin seguimiento pueden estar disponibles en la oficina de ventas del propio edificio.
98 de 99 residencias en seguimiento están disponibles ahora.
| Unidad | Piso | Recámaras | Baños | Interior | Balcón | Vista | Estado | Precio de lista | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 60 | 60 | 5 | 5 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $2,500,000 | $4,587 |
| Piso 52 | 52 | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $370,000 | $3,700 |
| Piso 50 | 50 | 4 | 4 | — | — | City, Vista al Mar | Disponible | $2,490,000 | $6,304 |
| Piso 50 | 50 | 4 | 4 | — | — | City, Vista al Mar | Disponible | $2,490,000 | $6,304 |
| Piso 50 | 50 | 4 | 4 | — | — | City, Vista al Mar | Disponible | $2,490,000 | $6,304 |
| Piso 50 | 50 | 3 | 4 | — | — | City | Disponible | $1,200,000 | $2,564 |
| Piso — | — | 1 | 1 | 98 m² | — | Vista al Mar | Disponible | $370,000 | $3,776 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $330,000 | $3,438 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $235,000 | $3,790 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $715,000 | $3,907 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $359,000 | $3,663 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $530,000 | $3,464 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $500,000 | $3,676 |
| Piso — | — | — | — | — | — | Disponible | $1,600,000 | $7,240 | |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $524,000 | $3,425 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Alquilado | $500,000 | $3,268 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $520,000 | $3,396 |
| Piso — | — | 2 | 3 | — | — | — | Disponible | $450,000 | $2,941 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $490,000 | $3,203 |
| Piso — | — | — | — | — | — | Disponible | $455,000 | $3,346 | |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $460,000 | $3,007 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | — | Disponible | $515,000 | $3,366 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $485,000 | $3,170 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $515,000 | $3,366 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $235,000 | $3,758 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $359,000 | $3,663 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $715,000 | $3,907 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $715,000 | $3,907 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $490,000 | $3,203 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $359,000 | $3,663 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $715,000 | — |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $715,000 | — |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $330,000 | — |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $235,000 | $3,758 |
| Piso — | — | 1 | 1.5 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $359,000 | $3,740 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $530,000 | $3,464 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $350,000 | — |
| Piso — | — | 1 | 1 | 78 m² | 18 m² | Vista al Mar | Disponible | $390,000 | $4,055 |
| Piso — | — | 1 | 1 | 78 m² | 18 m² | — | Disponible | $390,000 | $4,055 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | 153 m² | — | Vista al Mar, City | Disponible | $530,000 | $3,464 |
| Piso — | — | 1 | 1 | 94 m² | — | — | Disponible | $350,000 | $3,723 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $500,000 | $3,676 |
| Piso — | — | 3 | 3.5 | — | — | — | Disponible | $635,000 | $2,062 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $235,000 | $3,758 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $330,000 | $3,438 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $370,000 | $3,776 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $2,300,000 | $5,824 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $515,000 | $3,364 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $339,000 | $3,139 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $300,000 | $4,545 |
| Piso — | — | 1 | 2 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $424,000 | $3,504 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $350,000 | $3,571 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $359,000 | $3,663 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $359,000 | $3,663 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $359,000 | $3,663 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $715,000 | $3,907 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $715,000 | $3,907 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $715,000 | $3,907 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $715,000 | $3,907 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $715,000 | $3,907 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $715,000 | $3,907 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $715,000 | $3,907 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $715,000 | $3,907 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | — | Disponible | $490,000 | $3,203 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $235,000 | $3,758 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $235,000 | $3,758 |
| Piso — | — | 1 | 2 | — | — | — | Disponible | $360,000 | $3,711 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $490,000 | $3,203 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | — | Disponible | $560,000 | $3,415 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $360,000 | $3,673 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $550,000 | $3,319 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $535,000 | $3,497 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $460,000 | $3,007 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $319,000 | $3,509 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $470,000 | $3,072 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $530,000 | $3,464 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $650,000 | $3,611 |
| Piso 0 | 0 | — | — | — | — | Disponible | $550,000 | $8,462 | |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $498,000 | $3,507 |
| Piso — | — | 1 | 1.5 | — | — | — | Disponible | $325,000 | $3,316 |
| Piso — | — | 1 | 1.5 | — | — | — | Disponible | $315,000 | $3,214 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | — | Disponible | $558,000 | $3,600 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $515,000 | $3,366 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $337,506 | $5,580 |
| Piso — | — | 1 | 1.5 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $368,750 | $3,763 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $337,506 | $5,274 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | — | Disponible | $520,000 | $3,399 |
| Piso — | — | 1 | 1.5 | — | — | — | Disponible | $325,000 | $3,316 |
| Piso — | — | 1 | 1.5 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $369,000 | $3,765 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | City | Disponible | $648,750 | $4,240 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | — | Disponible | $615,000 | $4,020 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $230,000 | $3,538 |
| Piso — | — | 1 | 1.5 | — | — | — | Disponible | $345,000 | $3,520 |
| Piso — | — | 1 | 1.5 | — | — | — | Disponible | $359,000 | $3,740 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $510,000 | $3,333 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | City | Disponible | $337,506 | $5,274 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $524,000 | $3,425 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $479,000 | $3,419 |
| Piso — | — | 2 | 2.5 | — | — | Vista al Mar, City | Disponible | $515,000 | $3,366 |

JW Marriott PanamaPunta Pacífica
$230,000
$3,538 / m²

JW Marriott PanamaPunta Pacífica
$235,000
$3,790 / m²

JW Marriott PanamaPunta Pacífica
$235,000
$3,758 / m²

JW Marriott PanamaPunta Pacífica
$235,000
$3,758 / m²

JW Marriott PanamaPunta Pacífica
$235,000
$3,758 / m²

JW Marriott PanamaPunta Pacífica
$235,000
$3,758 / m²

JW Marriott PanamaPunta Pacífica
$235,000
$3,758 / m²

JW Marriott PanamaPunta Pacífica
$300,000
$4,545 / m²
Nos avisan antes de que se publique la mayoría de unidades. Pida estar en la lista de este edificio.