
Apartamento amoblado en Parkview, Costa del Este
Parkview Costa del EsteCosta del Este
- 3 Recámaras
- 1 Baño
- 218 m²
$650,000
$2,982 / m²

Costa del Este,
Parkview Costa del Este
| Piso | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 |
Casanova sigue 18 de 80 residencias de este edificio — disponible: 18. Las unidades sin seguimiento pueden estar disponibles en la oficina de ventas del propio edificio.
18 de 18 residencias en seguimiento están disponibles ahora.
| Unidad | Piso | Recámaras | Baños | Interior | Balcón | Vista | Estado | Precio de lista | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $692,000 | $3,174 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $692,000 | $3,174 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $691,995 | $3,174 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $740,000 | $3,109 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $736,000 | $3,092 |
| Piso — | — | 3 | — | — | — | — | Disponible | $734,000 | $3,084 |
| Piso — | — | 3 | 1 | — | — | — | Disponible | $730,000 | $3,067 |
| Piso — | — | 3 | 2 | — | — | — | Disponible | $691,995 | $3,174 |
| Piso — | — | 3 | 2 | — | — | — | Disponible | $736,000 | $3,092 |
| Piso — | — | 3 | 1 | — | — | — | Disponible | $740,000 | $3,109 |
| Piso — | — | 3 | 1 | — | — | — | Disponible | $734,000 | $3,084 |
| Piso — | — | 3 | 2 | — | — | — | Disponible | $730,000 | $3,067 |
| Piso — | — | 3 | 2 | — | — | — | Disponible | $692,000 | $3,174 |
| Piso — | — | 3 | 1 | — | — | — | Disponible | $650,000 | $2,982 |
| Piso — | — | 3 | — | — | — | — | Disponible | $692,000 | $3,174 |
| Piso — | — | 3 | — | — | — | Disponible | $740,000 | — | |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $692,000 | — |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $650,000 | $2,982 |

Parkview Costa del EsteCosta del Este
$650,000
$2,982 / m²

Parkview Costa del EsteCosta del Este
$650,000
$2,982 / m²

Parkview Costa del EsteCosta del Este
$691,995
$3,174 / m²

Parkview Costa del EsteCosta del Este
$691,995
$3,174 / m²

Parkview Costa del EsteCosta del Este
$692,000
$3,174 / m²

Parkview Costa del EsteCosta del Este
$692,000
$3,174 / m²

Parkview Costa del EsteCosta del Este
$692,000
$3,174 / m²

Parkview Costa del EsteCosta del Este
$692,000
$3,174 / m²
Nos avisan antes de que se publique la mayoría de unidades. Pida estar en la lista de este edificio.