
Residencia en Keops Tower con balcón en San Francisco
PH Keops TowerSan Francisco
- 1 Recámara
- 1 Baño
- 134 m²
$215,000
$1,604 / m²

San Francisco, Panama
Edificio residencial identificado en los anuncios proporcionados como PH Keops Tower, en San Francisco, Ciudad de Panamá. Su identidad registral y sus características no han sido verificadas de forma independiente.
| Piso | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 |
Casanova sigue 16 de 41 residencias de este edificio — disponible: 16. Las unidades sin seguimiento pueden estar disponibles en la oficina de ventas del propio edificio.
16 de 16 residencias en seguimiento están disponibles ahora.
| Unidad | Piso | Recámaras | Baños | Interior | Balcón | Vista | Estado | Precio de lista | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $369,500 | $1,848 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $355,000 | $1,775 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | City | Disponible | $215,000 | $1,604 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $355,000 | $1,775 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $369,500 | $1,848 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $355,000 | $1,775 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $355,000 | $1,775 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $369,500 | $1,848 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $369,500 | $1,848 |
| Piso — | — | 3 | 3 | — | — | — | Disponible | $355,000 | $1,775 |
| Piso — | — | 1 | — | — | — | — | Disponible | $230,500 | $1,711 |
| Piso — | — | 1 | — | — | — | — | Disponible | $216,000 | $1,831 |
| Piso — | — | 1 | — | — | — | — | Disponible | $216,000 | — |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $230,500 | — |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $230,500 | $1,720 |
| Unidad 300D | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $215,000 | $1,604 |

PH Keops TowerSan Francisco
$215,000
$1,604 / m²

PH Keops TowerSan Francisco
$215,000
$1,604 / m²

PH Keops TowerSan Francisco
$216,000
$1,831 / m²


PH Keops TowerSan Francisco
$230,500
$1,711 / m²


PH Keops TowerSan Francisco
$230,500
$1,720 / m²

PH Keops TowerSan Francisco
$355,000
$1,775 / m²
Nos avisan antes de que se publique la mayoría de unidades. Pida estar en la lista de este edificio.