
Furnished 1-bedroom apartment at Grand Tower
Grand TowerPunta Pacífica
- 1 Bed
- 1.5 Baths
- 140 m²
$336,000
$2,400 / m²

Punta Pacífica, Panamá
Grand Tower is a residential building in Punta Pacífica, Panamá. Listed now: 55 for sale at $336K – $1.8M; 1–4 bedrooms; 123–411 m².
We have not researched this building yet. Its name and sector come from our building list, and the listings, prices and photos are the listings' own. Floors, units, fees and amenities appear here once verified; ask us for anything you need before then.
55 of 55 tracked residences are available now.
| Unit | Floor | Beds | Baths | Interior | Balcony | View | Status | Asking | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 11 | 11 | 3 | 3 | — | — | — | Active | $420,000 | $2,400 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $425,000 | $1,977 |
| Floor — | — | 3 | 2 | — | — | — | Active | $490,000 | $2,356 |
| Floor — | — | 2 | 3 | — | — | — | Active | $520,000 | $2,905 |
| Floor — | — | 3 | 3 | — | — | Ocean View | Active | $890,000 | $2,960 |
| Floor — | — | 3 | 507 | — | — | — | Active | $750,000 | $2,604 |
| Floor — | — | 2 | 3 | — | — | — | Active | $590,000 | $3,155 |
| Floor — | — | 3 | — | — | — | Active | $750,000 | $2,778 | |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $420,000 | $2,400 |
| Floor — | — | 1 | 1.5 | — | — | Bay | Active | $336,000 | $2,400 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $627,500 | $2,500 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | Bay | Active | $580,000 | $2,762 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | Bay | Active | $465,600 | $2,400 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $585,000 | $2,600 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | City | Active | $595,000 | $2,554 |
| Floor — | — | 1 | 1.5 | — | — | — | Active | $440,000 | $2,500 |
| Floor — | — | 3 | 2 | — | — | — | Active | $495,000 | $2,380 |
| Floor — | — | 3 | 3 | — | — | — | Active | $582,500 | $2,500 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $495,000 | $2,538 |
| Floor — | — | 3 | 3 | — | — | — | Active | $550,000 | $2,644 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $632,000 | $2,601 |
| Floor — | — | 4 | 4 | — | — | — | Active | $760,000 | $2,923 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $475,000 | $2,699 |
| Unit 13305 | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $500,000 | $2,924 |
| Floor — | — | 2 | 2.5 | — | — | — | Active | $530,000 | $2,488 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $419,000 | $2,635 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $550,000 | $2,632 |
| Floor — | — | 1 | 2 | — | — | — | Active | $395,000 | $3,211 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | Ocean View | Active | $480,000 | $3,000 |
| Floor — | — | 2 | — | — | — | Active | $395,000 | $3,211 | |
| Floor — | — | 2 | 3 | — | — | — | Active | $495,000 | $2,538 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $590,000 | $3,189 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $450,000 | $2,830 |
| Unit Modelo J | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $453,000 | $2,849 |
| Unit Modelo K | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $560,000 | $3,027 |
| Floor — | — | 3 | 3 | — | 85 m² | — | Active | $660,000 | $2,178 |
| Floor — | — | 2 | 3 | — | — | — | Active | $560,000 | $2,995 |
| Floor — | — | 3 | 2 | — | — | — | Active | $490,000 | $2,356 |
| Floor — | — | 2 | 3 | — | — | Ocean View | Active | $570,000 | $2,850 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $500,000 | $2,924 |
| Floor — | — | 2 | 2.5 | — | — | — | Active | $453,000 | $2,849 |
| Floor — | — | 3 | 2 | — | — | — | Active | $450,000 | $2,571 |
| Floor — | — | 2 | 3 | — | — | — | Active | $520,000 | — |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $425,000 | $1,977 |
| Floor — | — | 2 | 3 | — | — | — | Active | $520,000 | $2,905 |
| Floor — | — | 2 | 3 | — | — | — | Active | $520,000 | $2,905 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $500,000 | $2,924 |
| Floor — | — | 3 | 2 | — | — | — | Active | $490,000 | $2,356 |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $364,500 | $2,826 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $399,000 | $3,093 |
| Floor — | — | 3 | 3.5 | — | — | — | Active | $565,000 | $2,716 |
| Floor — | — | 2 | 2.5 | — | — | City | Active | $620,000 | $3,280 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $510,000 | $3,188 |
| Unit GT0409-17A0 | — | 3 | 4.5 | 411 m² | 40 m² | Ocean View | Active | $1,795,000 | $4,325 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $450,000 | $2,830 |

Grand TowerPunta Pacífica
$336,000
$2,400 / m²

Grand TowerPunta Pacífica
$364,500
$2,826 / m²

Grand TowerPunta Pacífica
$395,000
$3,211 / m²

Grand TowerPunta Pacífica
$395,000
$3,211 / m²

Grand TowerPunta Pacífica
$399,000
$3,093 / m²

Grand TowerPunta Pacífica
$419,000
$2,635 / m²

Grand TowerPunta Pacífica
$420,000
$2,400 / m²

Grand TowerPunta Pacífica
$420,000
$2,400 / m²
We are told before most units list. Ask to be on the notification list for this building.