
Furnished 1-bedroom apartment at Generation Tower
Generation TowerCosta del Este
- 1 Bed
- 65 m²
Price on request

Costa del Este, Panamá
Generation Tower is a residential building in Costa del Este, Panamá. Listed now: 39 for sale at $216K – $358K; 0–3 bedrooms; 43–65 m².
We have not researched this building yet. Its name and sector come from our building list, and the listings, prices and photos are the listings' own. Floors, units, fees and amenities appear here once verified; ask us for anything you need before then.
44 of 44 tracked residences are available now.
| Unit | Floor | Beds | Baths | Interior | Balcony | View | Status | Asking | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor — | — | 1 | 0 | — | — | — | Active | $270,248 | $5,405 |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $357,500 | $5,500 |
| Floor — | — | 0 | 1 | — | — | — | Active | $271,360 | $5,120 |
| Floor — | — | 2 | 1 | — | — | — | Active | $265,000 | $5,000 |
| Floor — | — | 2 | 1 | — | — | — | Active | $292,640 | $4,960 |
| Floor — | — | 2 | 3 | — | — | — | Active | $265,000 | $5,000 |
| Floor — | — | 1 | 1.5 | — | — | — | Active | $274,540 | $5,180 |
| Floor — | — | 1 | 507 | — | — | — | Active | $357,500 | $5,500 |
| Floor — | — | 1 | 507 | — | — | — | Active | $273,480 | $5,160 |
| Floor — | — | 1 | 507 | — | — | — | Active | $297,000 | $5,940 |
| Floor — | — | 1 | 0 | — | — | — | Active | $297,800 | $4,582 |
| Floor — | — | 1 | 2 | — | — | — | Active | $330,200 | $5,080 |
| Floor — | — | 1 | 4 | — | — | — | Active | $274,920 | $4,740 |
| Floor — | — | 2 | 1 | — | — | — | Active | $288,841 | $4,980 |
| Floor — | — | 1 | 0 | — | — | — | Active | On request | — |
| Floor — | — | 1 | 0 | — | — | — | Active | $270,300 | $5,100 |
| Floor — | — | 1 | 3 | — | — | — | Active | On request | — |
| Floor — | — | 1 | 2 | — | — | — | Active | $270,300 | $5,100 |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $283,000 | $4,879 |
| Floor — | — | 1 | 4 | — | — | — | Active | $249,000 | $4,980 |
| Floor — | — | 1 | 507 | — | — | — | Active | $249,000 | $4,980 |
| Floor — | — | 1 | 0 | — | — | — | Active | $220,400 | $3,800 |
| Floor — | — | 1 | 3 | — | — | — | Active | $265,000 | $4,907 |
| Floor — | — | 3 | 3 | — | — | — | Active | $265,000 | $4,569 |
| Floor — | — | 2 | 1 | — | — | — | Active | $265,000 | $4,569 |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | On request | — |
| Floor — | — | 0 | — | — | — | Active | On request | — | |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $276,131 | $4,761 |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $314,699 | $4,842 |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $357,500 | $5,500 |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $265,000 | $5,000 |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $265,000 | $5,000 |
| Floor — | — | 1 | 1.5 | — | — | — | Active | $257,530 | $4,859 |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $252,500 | $4,764 |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $263,949 | $4,980 |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $235,000 | — |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $245,000 | $4,623 |
| Floor — | — | 0 | — | — | — | Active | $297,000 | $6,907 | |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $265,000 | $5,000 |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $245,000 | $4,153 |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $245,000 | $4,623 |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $234,000 | $4,415 |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $215,700 | $4,070 |
| Floor — | — | 1 | 1 | — | — | — | Active | $240,118 | $4,070 |

Generation TowerCosta del Este
Price on request

Generation TowerCosta del Este
Price on request

Generation TowerCosta del Este
Price on request


Generation TowerCosta del Este
$215,700
$4,070 / m²

Generation TowerCosta del Este
$220,400
$3,800 / m²

Generation TowerCosta del Este
$234,000
$4,415 / m²

Generation TowerCosta del Este
$235,000
We are told before most units list. Ask to be on the notification list for this building.