
2-Bedroom Apartment in Bosco, Santa María
Bosco ResidencesSanta María
- 2 Beds
- 2 Baths
- 100 m²
$483,500
$4,821 / m²

Santa Maria, Panamá
The supplied listing data refers to a residential property in Santa Maria, Juan Díaz, Panama, using the names Bosco Residences, Bosco Building, and Bosco. Its registered PH identity and exact tower or development scope are unverified.
| Floor | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 |
Casanova tracks 8 of 3 residences in this building — 8 available. Untracked units may still be available through the building's own sales office.
8 of 8 tracked residences are available now.
| Unit | Floor | Beds | Baths | Interior | Balcony | View | Status | Asking | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor — | — | 3 | 3 | — | — | — | Active | $1,310,000 | $3,876 |
| Floor — | — | 2 | 2.5 | — | — | — | Active | $630,000 | $4,565 |
| Floor — | — | 3 | 3.5 | — | — | — | Active | $738,900 | $4,618 |
| Floor — | — | 3 | 4 | — | — | — | Active | $1,310,000 | $3,876 |
| Floor — | — | 2 | 2.5 | — | — | — | Active | $630,000 | $4,565 |
| Floor — | — | 3 | 3.5 | — | — | — | Active | $738,900 | $4,618 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $483,500 | $4,821 |
| Floor — | — | 2 | 2 | — | — | — | Active | $483,500 | $4,821 |

Bosco ResidencesSanta María
$483,500
$4,821 / m²

Bosco ResidencesSanta María
$483,500
$4,821 / m²

Bosco ResidencesSanta María
$630,000
$4,565 / m²

Bosco ResidencesSanta María
$630,000
$4,565 / m²

Bosco ResidencesSanta María
$738,900
$4,618 / m²

Bosco ResidencesSanta María
$738,900
$4,618 / m²

Bosco ResidencesSanta María
$1,310,000
$3,876 / m²

Bosco ResidencesSanta María
$1,310,000
$3,876 / m²
We are told before most units list. Ask to be on the notification list for this building.