
Three-bedroom apartment at Aqualina, Punta Pacífica
AqualinaPunta Pacífica
- 3 Beds
- 3 Baths
- 294 m²
$598,000
$2,034 / m²

Punta Pacífica, Panamá
Aqualina is a residential building in Punta Pacífica, Panamá. Listed now: 27 for sale at $598K – $2.3M; 3–5 bedrooms; 294–747 m².
We have not researched this building yet. Its name and sector come from our building list, and the listings, prices and photos are the listings' own. Floors, units, fees and amenities appear here once verified; ask us for anything you need before then.
27 of 27 tracked residences are available now.
| Unit | Floor | Beds | Baths | Interior | Balcony | View | Status | Asking | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor — | — | 3 | 3 | — | — | — | Active | $690,000 | $2,347 |
| Floor — | — | 3 | 3 | — | — | — | Active | $630,000 | $2,143 |
| Floor — | — | 3 | 0 | — | — | — | Active | $1,150,000 | $2,255 |
| Floor — | — | 3 | 3 | — | — | — | Active | $1,350,000 | $2,209 |
| Floor — | — | 4 | 3 | — | 150 m² | Ocean View | Active | $1,200,000 | $2,490 |
| Floor — | — | 3 | 3 | — | — | City | Active | $630,000 | $2,143 |
| Floor — | — | 4 | 4 | — | — | City | Active | $850,000 | $2,083 |
| Floor — | — | 3 | 3 | — | — | City | Active | $650,000 | $2,044 |
| Floor — | — | 3 | 3 | — | — | — | Active | $725,000 | $2,280 |
| Floor — | — | 3 | 3 | — | — | — | Active | $689,000 | $2,344 |
| Floor — | — | 4 | 3 | — | — | — | Active | $1,200,000 | $2,490 |
| Floor — | — | 4 | 4 | — | — | — | Active | $1,100,000 | $2,157 |
| Floor — | — | 4 | 4.5 | — | — | — | Active | $795,000 | $1,949 |
| Floor — | — | 4 | 4 | — | — | — | Active | $800,000 | $1,758 |
| Floor — | — | 4 | 3 | 450 m² | 454 m² | — | Active | $1,600,000 | $1,770 |
| Floor — | — | 4 | 4 | — | — | — | Active | $840,000 | $2,069 |
| Floor — | — | 4 | 5 | — | — | — | Active | $950,000 | $2,317 |
| Floor — | — | 3 | 5 | 310 m² | — | — | Active | $1,500,000 | $4,839 |
| Floor — | — | 5 | 5 | — | — | — | Active | $1,800,000 | $2,410 |
| Floor — | — | 3 | 3 | — | — | — | Active | $598,000 | $2,034 |
| Floor — | — | 4 | 4 | — | — | — | Active | $1,598,000 | $2,995 |
| Floor — | — | 4 | 4.5 | — | — | Ocean View | Active | $2,100,000 | $3,437 |
| Floor — | — | 3 | 3.5 | — | — | — | Active | $880,000 | $2,391 |
| Floor — | — | 4 | 4.5 | — | — | — | Active | $2,300,000 | $3,758 |
| Floor — | — | 3 | 3.5 | — | — | — | Active | $780,000 | $2,653 |
| Floor — | — | 3 | 3.5 | — | — | Ocean View | Active | $740,000 | $2,327 |
| Floor — | — | 3 | 3.5 | — | — | — | Active | $640,000 | $2,177 |

AqualinaPunta Pacífica
$598,000
$2,034 / m²

AqualinaPunta Pacífica
$630,000
$2,143 / m²

AqualinaPunta Pacífica
$630,000
$2,143 / m²

AqualinaPunta Pacífica
$640,000
$2,177 / m²

AqualinaPunta Pacífica
$650,000
$2,044 / m²

AqualinaPunta Pacífica
$689,000
$2,344 / m²


AqualinaPunta Pacífica
$725,000
$2,280 / m²
We are told before most units list. Ask to be on the notification list for this building.