
Oficina de 717.72 m² en Torre Banco Aliado
Torre Banco AliadoCosta del Este
- Estudio
- 718 m²
Precio a consultar

Costa del Este,
Edificio comercial de oficinas en Costa del Este identificado en los anuncios proporcionados con nombres como Torre Banco Aliado y Banco Aliado. Su nombre registrado y su identidad física exacta no han sido verificados de forma independiente.
| Piso | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | Unidad 1201 — Disponible | Unidad 1202 — Disponible | Unidad 1203 — Disponible | Unidad 1204 — Disponible |
| 11 | Unidad 1101 — Disponible | Unidad 1102 — Disponible | Unidad 1103 — Disponible | |
| 10 | Unidad 1001 — Disponible | Unidad 1002 — Disponible | Unidad 1003 — Disponible | Unidad 1004 — Disponible |
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 |
Casanova sigue 16 de 30 residencias de este edificio — disponible: 16. Las unidades sin seguimiento pueden estar disponibles en la oficina de ventas del propio edificio.
16 de 16 residencias en seguimiento están disponibles ahora.
| Unidad | Piso | Recámaras | Baños | Interior | Balcón | Vista | Estado | Precio de lista | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 12 | 12 | 0 | — | — | — | — | Disponible | A consultar | — |
| Piso 12 | 12 | 7 | — | — | — | Disponible | $11,771 | $2,593 | |
| Piso 12 | 12 | — | — | — | — | Disponible | $1,861,077 | $2,596 | |
| Piso 12 | 12 | 7 | — | — | Vista al Mar | Disponible | $1,861,077 | $2,593 | |
| Piso 11 | 11 | 5 | 718 m² | 256 m² | — | Disponible | $14,500 | — | |
| Piso 11 | 11 | 5 | 718 m² | 256 m² | — | Disponible | $2,235,000 | $2,295 | |
| Piso 11 | 11 | — | — | — | — | Disponible | $2,235,000 | $2,295 | |
| Piso 10 | 10 | 5 | — | — | — | Disponible | $15,970 | $2,593 | |
| Piso 10 | 10 | 5 | — | — | — | Disponible | $2,525,000 | $2,595 | |
| Piso 10 | 10 | 5 | — | — | — | Disponible | $2,531,776 | $2,600 | |
| Piso 10 | 10 | — | — | — | — | Disponible | $2,525,000 | $2,593 | |
| Piso — | — | 0 | — | 718 m² | 256 m² | — | Disponible | $2,239,890 | $2,300 |
| Piso — | — | 3 | — | — | — | Disponible | $469,800 | $2,639 | |
| Piso — | — | 1 | 462 m² | 135 m² | — | Disponible | $1,255,000 | $2,102 | |
| Piso — | — | 5 | 718 m² | 256 m² | — | Disponible | $2,235,000 | $2,297 | |
| Piso — | — | 5 | 718 m² | 256 m² | — | Disponible | $2,235,000 | $3,114 |

Torre Banco AliadoCosta del Este
Precio a consultar


Torre Banco AliadoCosta del Este
$14,500/mes

Torre Banco AliadoCosta del Este
$15,970/mes

Torre Banco AliadoCosta del Este
$469,800
$2,639 / m²

Torre Banco AliadoCosta del Este
$1,255,000
$2,102 / m²

Torre Banco AliadoCosta del Este
$1,861,077
$2,596 / m²

Torre Banco AliadoCosta del Este
$1,861,077
$2,593 / m²
Nos avisan antes de que se publique la mayoría de unidades. Pida estar en la lista de este edificio.