
Apartamento de 1 recámara en P.H. Urbana, Obarrio
P.H. UrbanaObarrio
- 1 Recámara
- 1 Baño
- 106 m²
$243,000
$2,292 / m²

Obarrio,
Edificio residencial de apartamentos mencionado en los anuncios proporcionados como P.H. Urbana o Urbana, en Obarrio, Ciudad de Panamá. Su identidad registral y sus características físicas no se han verificado de forma independiente.
| Piso | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 |
Casanova sigue 5 de 9 residencias de este edificio — disponible: 5. Las unidades sin seguimiento pueden estar disponibles en la oficina de ventas del propio edificio.
5 de 5 residencias en seguimiento están disponibles ahora.
| Unidad | Piso | Recámaras | Baños | Interior | Balcón | Vista | Estado | Precio de lista | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso — | — | 3 | 2 | — | — | City | Disponible | $397,217 | $2,950 |
| Unidad 24-B | — | 3 | 2.5 | — | — | City | Disponible | $363,555 | $2,713 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $243,000 | $2,292 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $326,000 | $2,451 |
| Piso — | — | 1 | 2 | — | — | — | Disponible | $365,000 | $2,724 |

P.H. UrbanaObarrio
$243,000
$2,292 / m²

P.H. UrbanaObarrio
$326,000
$2,451 / m²

P.H. UrbanaObarrio
$363,555
$2,713 / m²


P.H. UrbanaObarrio
$397,217
$2,950 / m²
Nos avisan antes de que se publique la mayoría de unidades. Pida estar en la lista de este edificio.