
Apartamento 10C en Mantra: una recámara en Ciudad de Panamá
MantraPunta Pacífica
- 1 Recámara
- 45 m²
$247,600
$5,502 / m²

Punta Pacifica, Panamá
La evidencia de anuncios proporcionada identifica a Mantra como un desarrollo residencial en Punta Pacífica, Ciudad de Panamá. Los anuncios reportan 24 pisos y 188 unidades, pero no se han verificado de forma independiente su nombre PH registrado, estado actual de construcción ni las especificaciones del proyecto.
| Piso | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | Unidad 1001 — Disponible | Unidad 1002 — Disponible | ||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | Unidad 701 — Disponible | Unidad 702 — Disponible | ||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 |
Casanova sigue 14 de 188 residencias de este edificio — disponible: 14. Las unidades sin seguimiento pueden estar disponibles en la oficina de ventas del propio edificio.
14 de 14 residencias en seguimiento están disponibles ahora.
| Unidad | Piso | Recámaras | Baños | Interior | Balcón | Vista | Estado | Precio de lista | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 10C | 10 | 1 | 507 | — | — | City | Disponible | $247,600 | $5,502 |
| Unidad 10C | 10 | 1 | 507 | — | — | City | Disponible | $247,600 | $5,502 |
| Unidad 7D | 7 | 507 | — | — | — | Disponible | $474,900 | $6,332 | |
| Unidad 7D | 7 | 507 | — | — | — | Disponible | $474,900 | $6,332 | |
| Piso — | — | 2 | 3 | — | — | — | Disponible | $474,900 | $6,324 |
| Piso — | — | 2 | 1 | — | — | — | Disponible | $247,600 | $5,502 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $391,200 | $5,736 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $395,900 | $5,805 |
| Piso — | — | 1 | 1 | — | — | — | Disponible | $334,300 | $4,945 |
| Piso — | — | 1 | 2 | — | — | — | Disponible | $378,700 | $5,289 |
| Piso — | — | 1 | 2 | — | — | — | Disponible | $334,300 | $4,945 |
| Piso — | — | 1 | 3 | — | — | — | Disponible | $254,400 | $5,018 |
| Piso — | — | 1 | 4 | — | — | — | Disponible | $378,700 | $5,289 |
| Piso — | — | 1 | 2 | — | — | — | Disponible | $300,000 | $6,000 |

MantraPunta Pacífica
$247,600
$5,502 / m²


MantraPunta Pacífica
$247,600
$5,502 / m²
MantraPunta Pacífica
$254,400
$5,018 / m²

MantraPunta Pacífica
$300,000
$6,000 / m²
MantraPunta Pacífica
$334,300
$4,945 / m²
MantraPunta Pacífica
$334,300
$4,945 / m²
MantraPunta Pacífica
$378,700
$5,289 / m²
Nos avisan antes de que se publique la mayoría de unidades. Pida estar en la lista de este edificio.