
Apartamento de dos recámaras en BAULA Residences
BAULA ResidencesAmador
- 2 Recámaras
- 62 m²
$238,000
$3,839 / m²

Amador, Panamá
Identidad de un desarrollo residencial boutique en Panamá, anunciado en los listados como BAULA Residences en el área de Amador, corregimiento de Ancón. El nombre oficial y el nombre registrado no están verificados.
| Piso | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 |
Casanova sigue 17 de 30 residencias de este edificio — disponible: 17. Las unidades sin seguimiento pueden estar disponibles en la oficina de ventas del propio edificio.
17 de 17 residencias en seguimiento están disponibles ahora.
| Unidad | Piso | Recámaras | Baños | Interior | Balcón | Vista | Estado | Precio de lista | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso — | — | 1 | 507 | — | — | — | Disponible | $294,000 | $3,868 |
| Piso — | — | 1 | 507 | — | — | — | Disponible | $294,000 | $3,868 |
| Piso — | — | 2 | — | — | — | — | Disponible | $238,000 | $3,839 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $360,000 | $3,871 |
| Piso — | — | 2 | — | — | — | — | Disponible | $360,000 | $3,871 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $360,000 | $3,871 |
| Piso — | — | 2 | 507 | — | — | — | Disponible | $360,000 | $3,871 |
| Piso — | — | 2 | — | — | — | — | Disponible | $360,000 | $3,871 |
| Piso — | — | 2 | — | — | — | — | Disponible | $360,000 | $3,871 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $360,000 | $3,871 |
| Piso — | — | 2 | — | — | — | Disponible | $238,000 | $3,839 | |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $360,000 | $3,871 |
| Piso — | — | 2 | — | — | — | Disponible | $238,000 | $3,839 | |
| Piso — | — | 2 | 507 | — | — | — | Disponible | $238,000 | $3,839 |
| Piso — | — | 2 | 2 | — | — | — | Disponible | $238,000 | $3,839 |
| Piso — | — | 1 | — | — | — | — | Disponible | $268,500 | $4,331 |
| Piso — | — | 1 | 2 | — | — | — | Disponible | $238,000 | $3,861 |

BAULA ResidencesAmador
$238,000
$3,839 / m²

BAULA ResidencesAmador
$238,000
$3,839 / m²



BAULA ResidencesAmador
$238,000
$3,839 / m²

BAULA ResidencesAmador
$238,000
$3,861 / m²

BAULA ResidencesAmador
$268,500
$4,331 / m²

BAULA ResidencesAmador
$294,000
$3,868 / m²
Nos avisan antes de que se publique la mayoría de unidades. Pida estar en la lista de este edificio.